初心者から経験者まで、簡単銘柄分析ソフトで夢の儲かる株生活へ

在宅.NETVersion2.0
TOPページ 操作・銘柄の選び方 運用実績資料 問合せ・資料請求
何よりあなた自身で実感してください! ・簡単推奨銘柄検索
・売買タイミング明確表示
・推奨銘柄情報を配信中
・株がわかる株取引講座付
初心者でも
 1ヶ月の利益
 532,800円 2007年9月実績(手数料別)
  株ソフトシミュレーション実績検証
株投資運用実績検証ルール  運用資金:約250万円(月単位でリセット)
 1銘柄購入金額:約100万円以内
 損益:月単位集計
西暦 損益合計
2008年 2月 +271,810円  
  1月 +273,220円
2007年 12月 −139,470円
    11月 +70,050円
      10月 +240,330円
  9月 +532,800円
    8月 +214,200円
  7月 +499,100円
  6月 +196,800円
  5月 +95,500円

■ 2008年2月
取引銘柄数: 10
損益合計: + 271,810 円
コード 推奨銘柄名 購入日 買値 売却日 売値 損益単価 利率(%) 取引株数 損益(内手数料)
5805 昭和電線ホールディングス 2/1 161 2/13 166 +5 +3% 5,000 +23,950(1,050)
6745 ホーチキス 2/4 700 2/7 679 -21 -3% 1,000 -22,050(1,050)
7704 アロカ 2/5 1,696 2/7 1,682 -14 -0.8% 500 -8,050(1,050)
5344 MARUWA 2/8 1,237 2/21 1,298 +61 +4% 500 +29,450(1,050)
4718 早稲田アカデミー 2/12 821 2/14 824 +3 +0.3% 1,000 +1,950(1,050)
6770 アルプス電気 2/14 1,221 2/28 1,288 +67 +5% 800 +52,340(1,260)
6803 ティアック 2/15 93 2/19 108 +15 +16% 9,000 +133,950(1,050)
1518 三井松島産業 2/20 279 2/21 289 +10 +3% 3,000 +28,950(1,050)
5463 丸一鋼管 2/22 3,075 2/27 3,175 +100 +3% 300 +28,950(1,050)
8396 十八銀行 2/25 399 2/27 402 +3 +0.7% 1,000 +2,370(630)
■ 2008年1月
取引銘柄数: 9
損益合計: + 273,220 円
コード 推奨銘柄名 購入日 買値 売却日 売値 損益単価 利率(%) 取引株数 損益(内手数料)
4530 久光製薬 1/8 3,418 1/16 3,651 +197 +5% 200 +38,350(1,050)
4519 中外製薬 1/9 1,558 1/23 1,670 +112 +7% 300 +32,760(840)
1872 アゼル 1/10 280 1/17 273 -7 -2% 3.000 -22,050(1,050)
9533 東邦ガス 1/17 560 1/24 554 -6 -1% 1.000 -7,050(1,050
2284 伊藤ハム 1/18 501 1/24 496 -5 -0.9% 1.000 -5,840(840)
2590 ダイドードリンコ 1/24 3,980 1/30 4,130 +150 +3% 200 +28,950(1,050)
6902 デンソー 1/25 3,740 1/28 3,870 +130 +3% 200 +24,950(1,050)
8178 マルエツ 1/28 787 2/7 834 +47 +5% 1.000 +45,950(1,050)
4835 インデックス・ホールディングス 1/29 15,375 1/31 18,140 +2,765 +17% 50 +137,200(1,050)
運営会社  プライバシーポリシー 商取引法表記 問合せ
Copyright (C) 2008 Global finance support inc All rights reserved